Lake Murray Fish Attractors
|
| Site | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | 34° 03' 49.90" | 81° 13' 21.22" |
| 2 | 34° 01' 45.19" | 81° 17' 36.74" |
| 3 | 34° 01' 41.38" | 81° 19' 12.54" |
| 4 | 34° 01' 01.09" | 81° 20' 19.79" |
| 5 | 34° 01' 34.10" | 81° 22' 59.92" |
| 6 | 34° 02' 42.47" | 81° 21' 37.84" |
| 7 | 34° 03' 22.18" | 81° 22' 28.09" |
| 8 | 34° 04' 11.10" | 81° 29' 06.11" |
| 9 | 34° 04' 44.18" | 81° 31' 15.60" |
| 10 | 34° 04' 46.92" | 81° 31' 25.82" |
| 11 | 34° 04' 01.09" | 81° 35' 05.10" |
| 12 | 34° 04' 52.79" | 81° 33' 44.24" |
| 13 | 34° 05' 57.73" | 81° 34' 22.98" |
| 14 | 34° 05' 08.95" | 81° 30' 51.37" |
| 15 | 34° 05' 27.02" | 81° 24' 54.79" |
| 16 | 34° 04' 55.74" | 81° 24' 21.56" |
| 17 | 34° 04' 50.88" | 81° 23' 35.88" |
| 18 | 34° 05' 19.90" | 81° 24' 20.48" |
| 19 | 34° 07' 47.53" | 81° 26' 04.67" |
| 20 | 34° 04' 34.32" | 81° 18' 53.10" |
| 21 | 34° 05' 31.96" | 81° 19' 44.04" |
Anchors may become tangled in fish attractor
and be lost or cause damage.
Please do not anchor.
01/10/2007