South Carolina Typical White-tailed Deer
Top 100
All-Time South Carolina
Typical White-tailed Deer - Minimum Score: 125
| All Time Rank |
Score | County | Hunter | Date Taken |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 176 0/8 | Pickens | William C. Wyatt | Dec-94 |
| 2 | 173 7/8 | Calhoun | Randy Hoffman | Aug-03 |
| 3 | 170 5/8 | Williamsburg | A. Hugh Gaskins | Nov-98 |
| 4 | 169 7/8 | Marion | Richard K. Dover | Nov-96 |
| 5 | 169 2/8 | Hampton | Stever Shuman | Aug-87 |
| 6 | 168 1/8 | Laurens | David Underwood | Oct-89 |
| 7 | 167 6/8 | Sumter | Todd C. Ledford | Nov-01 |
| 8 | 167 3/8 | Saluda | Tristan A. Dubose | Nov-93 |
| 9 | 166 3/8 | Newberry | Eddie Hicks | Dec-74 |
| 10 | 165 2/8 | Greenwood | Ashley Avery | Dec-90 |
| 11 | 163 6/8 | Anderson | Found (Sammie Smith) | Oct-83 |
| 12 | 163 0/8 | York | Jesse Jacobs III | Dec-85 |
| 13 | 162 1/8 | Lee | Loran L. Gladden | Nov-79 |
| 14 | 161 6/8 | Georgetown | C.S. Davis, Sr. | 1920 |
| 14 | 161 6/8 | Colleton | Frank Edwards | Dec-82 |
| 14 | 161 6/8 | York | Dennis Meadows | Dec-83 |
| 17 | 161 5/8 | Abbeville | Found (Cary Freeman) | Unknown |
| 18 | 161 2/8 | Orangeburg | Found (John Moore) | 2001 |
| 18 | 161 2/8 | Saluda | William Larry Jordan | Nov-91 |
| 20 | 161 1/8 | Oconee | Found (Judy Carver) | Oct-93 |
| 21 | 160 5/8 | Anderson | Scott Burdette | Dec-89 |
| 21 | 160 5/8 | Orangeburg | Jay Sox | Oct-02 |
| 23 | 160 0/8 | Lexington | Found (Faye Renaud) | Oct-96 |
| 24 | 159 4/8 | Pickens | Dennis Chastain | Nov-91 |
| 24 | 159 4/8 | Spartanburg | Found (Larry Prince) | 1985 |
| 26 | 159 2/8 | Dorchester | W.B. Thrower | Oct-71 |
| 27 | 159 0/8 | Williamsburg | Thomas E. Byrd, Jr. | Nov-80 |
| 27 | 159 0/8 | Colleton | Billy Lee Lewis | Oct-84 |
| 29 | 158 7/8 | Saluda | Found (Wadie Davis) | Unknown |
| 29 | 158 7/8 | Colleton | Marvin C. Strickland | Nov-93 |
| 31 | 158 2/8 | Hampton | Wade Sheffield | Oct-75 |
| 32 | 158 1/8 | Fairfield | Vandy Waller | Nov-86 |
| 33 | 158 0/8 | Greenville | Kent Davis | Oct-90 |
| 34 | 157 7/8 | Chester | Ned Polk | Oct-86 |
| 35 | 157 6/8 | Laurens | Mark Smith | Oct-95 |
| 36 | 157 5/8 | Richland | John Dreher | Sep-82 |
| 37 | 157 4/8 | Anderson | Mac M. Mcgee | Nov-94 |
| 38 | 157 3/8 | Lancaster | Rex R. Huntley | Oct-91 |
| 39 | 156 6/8 | Aiken | Carl H. Crews | Oct-70 |
| 39 | 156 6/8 | Aiken | David G. Dunn | Nov-93 |
| 39 | 156 6/8 | Williamsburg | Frank Lesesne | 1960 |
| 42 | 156 5/8 | Bamberg | Found (Henry Herndon) | 1975 |
| 42 | 156 5/8 | Williamsburg | J. B. Hardee | Sep-78 |
| 42 | 156 5/8 | Laurens | Wayne Shipman | Nov-75 |
| 45 | 156 4/8 | Fairfield | Frank J. Bartlett | Nov-96 |
| 45 | 156 4/8 | Kershaw | Carl L. Kambeitz | Sep-03 |
| 47 | 156 2/8 | Lee | Rusty Campbel Harvey | Nov-98 |
| 48 | 156 1/8 | Laurens | Boyd Garfield | Nov-80 |
| 48 | 156 1/8 | Edgefield | Jacky Cockrell | Oct-88 |
| 48 | 156 1/8 | Abbeville | Mithcell Haney | Oct-91 |
| 51 | 156 1/8 | Newberry | Found (Ronnie Gaillard) | Unknown |
| 52 | 155 7/8 | Unknown | George S. Roof | 1979 |
| 53 | 155 6/8 | Orangeburg | James E. Crosland | Oct-66 |
| 53 | 155 6/8 | Colleton | Kenny Hutto | Sep-82 |
| 55 | 155 4/8 | Jasper | Michael E. Bishop | Oct-00 |
| 55 | 155 4/8 | Williamsburg | Otis Burrows | Nov-84 |
| 55 | 155 4/8 | Lancaster | Earnest Crenshaw | Nov-88 |
| 55 | 155 4/8 | Greenwood | Ronnie W. Hannah | Oct-76 |
| 55 | 155 4/8 | Barnwell | Cannie Still | Oct-83 |
| 55 | 155 4/8 | Pickens | Brent Winchester | Nov-95 |
| 61 | 155 3/8 | Jasper | John W. Dickerson | Oct-00 |
| 61 | 155 3/8 | Florence | Hermas McCutcheon | Nov-76 |
| 63 | 155 2/8 | Saluda | D.H. Norris | Oct-76 |
| 64 | 155 0/8 | Edgefield | Darryl Chapman | Dec-85 |
| 64 | 155 0/8 | Calhoun | Donnie Porth | Nov-88 |
| 66 | 154 7/8 | Union | Found (Wade Johns) | Oct-77 |
| 66 | 154 7/8 | Lexington | David R. Smith | Nov-95 |
| 68 | 154 6/8 | Anderson | Thomas Bell | Oct-88 |
| 68 | 154 6/8 | Jasper | Karl D. Senn | Sep-91 |
| 70 | 154 4/8 | Chester | Scott Collins | Nov-91 |
| 70 | 154 4/8 | Orangeburg | Floyd L. Williams | Oct-02 |
| 70 | 154 4/8 | Anderson | William C. Wyatt | Dec-95 |
| 73 | 154 3/8 | Oconee | Richard Wilbanks | Dec-87 |
| 74 | 154 2/8 | Colleton | Michael Hodge | Aug-72 |
| 75 | 154 1/8 | Pickens | William C. Wyatt | Dec-99 |
| 76 | 154 0/8 | Aiken | Wallace Dunbar | Nov-91 |
| 77 | 153 7/8 | Chesterfield | Barry W. Griggs | Nov-94 |
| 78 | 153 6/8 | Abbeville | Gary Dunn | Nov-76 |
| 78 | 153 6/8 | Fairfield | David Nichols | Nov-90 |
| 80 | 153 5/8 | Oconee | David Neal | Nov-00 |
| 80 | 153 5/8 | Barnwell | Harry E. Warren | Nov-02 |
| 82 | 153 4/8 | Unknown | Found (Richard Lee) | 1976 |
| 82 | 153 4/8 | Bamberg | Rober M. Kinard | Nov-80 |
| 82 | 153 4/8 | Orangeburg | Ricky Lee | Dec-79 |
| 85 | 153 3/8 | Orangeburg | Billy Corley | Oct-86 |
| 85 | 153 3/8 | Aiken | Tom A. Stafford | Nov-96 |
| 85 | 153 3/8 | Greenwood | Roy Walker | Nov-85 |
| 85 | 153 3/8 | Orangeburg | Eddie Joe Williams | Sep-74 |
| 89 | 153 2/8 | Lancaster | Ray Cauthen | Oct-86 |
| 89 | 153 2/8 | Dorchester | Mike Coker | Oct-97 |
| 89 | 153 2/8 | Bamberg | Alan D. Guess | Nov-02 |
| 89 | 153 2/8 | Orangeburg | Gary R. Platt | Oct-97 |
| 93 | 153 1/8 | Barnwell | Daryl S. Evans | Nov-94 |
| 94 | 152 7/8 | Anderson | Mel Justice | Nov-84 |
| 94 | 152 7/8 | Clarendon | Jerry L. Killian | Nov-01 |
| 94 | 152 7/8 | Dillon | James O. Tyner | Nov-00 |
| 97 | 152 6/8 | Aiken | Ronnie W. Shealy | Dec-94 |
| 97 | 152 6/8 | Aiken | Sam Walling | Sep-78 |
| 99 | 152 5/8 | Calhoun | Charles E. Reeder, Jr. | Nov-82 |
| 100 | 152 4/8 | McCormick | Found (Dennis Holden) | Unknown |
| 100 | 152 4/8 | Calhoun | Edwin A. Kennerly | Sep-02 |
Total Typical Records All-Time: 4,328





