South Carolina Non-Typical White-tailed Deer
Top 50
All-Time South Carolina
Non-Typical White-tailed Deer - Minimum Score: 145
| All Time Rank |
Score | County | Hunter | Date Taken |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 208 5/8 | Beaufort | John W. Wood | Oct-71 |
| 2 | 205 4/8 | Edgefield | Bradley E. Means | Oct-94 |
| 3 | 194 4/8 | McCormick | Billy Sears | Oct-73 |
| 4 | 187 4/8 | Lexington | Erwin Eargle | Sep-89 |
| 4 | 187 4/8 | Anderson | Delton Roe | Oct-04 |
| 6 | 180 7/8 | Anderson | Mark S. Huntington | Oct-02 |
| 7 | 180 4/8 | Orangeburg | Jason M. Doremus | Oct-00 |
| 7 | 180 4/8 | Chesterfield | Randy Morton | Nov-93 |
| 9 | 180 3/8 | Marlboro | Found (SCDNR) | 1930 |
| 10 | 179 2/8 | Colleton | Charles Robertson, Jr. | Sep-81 |
| 11 | 176 5/8 | Hampton | William Thomas George | Nov-75 |
| 12 | 176 3/8 | McCormick | Cliff Hughes | Dec-73 |
| 13 | 176 1/8 | Orangeburg | Mickey Herring | Sep-97 |
| 14 | 173 3/8 | Oconee | Found (Michael Johnson) | Nov-88 |
| 15 | 172 4/8 | Berkeley | Danny Ledbetter | Nov-83 |
| 16 | 171 0/8 | Bamberg | Lee Lloyd | Dec-87 |
| 17 | 170 5/8 | Williamsburg | Hugh Gaskins | Oct-03 |
| 17 | 170 5/8 | Kershaw | Donald Shealy | Oct-03 |
| 19 | 170 1/8 | Allendale | Wade Wilson | Nov-97 |
| 20 | 169 6/8 | Edgefield | Clark Oneal | Oct-01 |
| 21 | 169 2/8 | Lancaster | Railey Eldridge | Nov-84 |
| 22 | 168 6/8 | Sumter | Todd C Ledford | Nov-01 |
| 23 | 167 5/8 | Calhoun | William G. Morris | Aug-92 |
| 24 | 167 3/8 | Orangeburg | Linda Fairey | Oct-61 |
| 25 | 167 0/8 | Colleton | Danny Schaffer | Sep-74 |
| 26 | 166 7/8 | Chesterfield | Wilburn N. Johnson, Jr. | Dec-83 |
| 27 | 166 6/8 | Newberry | C.S. Cromer | Unknown |
| 28 | 166 4/8 | Aiken | Kenneth Posey | Nov-72 |
| 29 | 166 2/8 | Fairfield | Jeff A. Douglas | Oct-86 |
| 30 | 166 1/8 | Calhoun | Clyde Dempsey | Oct-70 |
| 30 | 166 1/8 | Edgefield | James B. O'Neal | Nov-96 |
| 30 | 166 1/8 | Greenwood | Dale Wood | Oct-83 |
| 33 | 165 6/8 | Oconee | Michael Hendrix | Nov-01 |
| 34 | 165 3/8 | Calhoun | Francis Grier | Oct-73 |
| 35 | 165 2/8 | Allendale | Joel Livingston | Nov-82 |
| 36 | 164 3/8 | Calhoun | I.B. Webb | Dec-73 |
| 37 | 164 2/8 | Barnwell | Reuben Yon | Oct-65 |
| 38 | 164 1/8 | Lexington | Found (Gary Renaud) | Oct-96 |
| 39 | 163 4/8 | Newberry | Anthony Maddalena | Nov-82 |
| 40 | 163 2/8 | Clarendon | Jeff Meares | Sep-91 |
| 41 | 162 7/8 | Lancaster | Sam Patterson | Nov-91 |
| 42 | 162 6/8 | Saluda | Gary D. McCord | Nov-89 |
| 43 | 162 4/8 | Pickens | David R. Elrod | Dec-03 |
| 44 | 162 2/8 | Colleton | E. R. Bryan, Jr. | Sep-39 |
| 44 | 162 2/8 | Colleton | Bennie Fisk | Sep-58 |
| 46 | 162 1/8 | Union | Randy O. Isbell | Oct-96 |
| 47 | 161 7/8 | Colleton | Bobby G. Rhode | Sep-90 |
| 48 | 161 5/8 | Berkeley | Hugh Gaskins | Aug-79 |
| 48 | 161 5/8 | Oconee | Frank Medlin | Nov-92 |
| 50 | 161 2/8 | Allendale | Willis W. Ward | Oct-92 |
Total Non-Typical Records All-Time: 160
[ Back to top ]





