South Carolina Typical White-tailed Deer
Top 100
All-Time South Carolina
Typical White-tailed Deer - Minimum Score: 125
| All Time Rank |
Score | County | Hunter | Date Taken |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 176 | Pickens | William C Wyatt | Dec-94 |
| 2 | 173 7/8 | Calhoun | RandyHoffman | Aug-03 |
| 3 | 170 5/8 | Williamsburg | A Hugh Gaskins | Nov-98 |
| 4 | 169 7/8 | Marion | Richard K Dover | Nov-96 |
| 5 | 169 1/4 | Hampton | Stever Shuman | Aug-87 |
| 6 | 168 1/8 | Laurens | David Underwood | Oct-89 |
| 7 | 167 3/4 | Sumter | Todd C. Ledford | Nov-01 |
| 8 | 167 3/8 | Saluda | Tristan A. Dubose | Nov-93 |
| 9 | 166 3/8 | Newberry | Eddie Hicks | Dec-74 |
| 10 | 165 1/4 | Greenwood | Ashley Avery | Dec-90 |
| 11 | 163 7/8 | Anderson | Charles W. Owen | Nov-06 |
| 12 | 163 3/4 | Anderson | Found (Sammie Smith) | Oct-83 |
| 13 | 163 | York | Jesse Jacobs III | Dec-85 |
| 14 | 162 3/8 | Aiken | Found (USFS-SRS) | Oct-05 |
| 15 | 162 1/8 | Lee | Loran L. Gladden | Nov-79 |
| 16 | 161 3/4 | Georgetown | C.S. Davis, Sr. | 1920 |
| 161 3/4 | Colleton | Frank Edwards | Dec-82 | |
| 161 3/4 | York | Dennis Meadows | Dec-83 | |
| 19 | 161 5/8 | Abbeville | Found (Cary Freeman) | Unknown |
| 20 | 161 1/4 | Orangeburg | Found (John Moore) | 2001 |
| 161 1/4 | Saluda | William Larry Jordan | Nov-91 | |
| 22 | 161 1/8 | Oconee | Found (Judy Carver) | Oct-93 |
| 23 | 160 5/8 | Anderson | Scott Burdette | Dec-89 |
| 160 5/8 | Orangeburg | Jay Sox | Oct-02 | |
| 25 | 160 | Lexington | Found (Faye Renaud) | Oct-96 |
| 26 | 159 1/2 | Pickens | Dennis Chastain | Nov-91 |
| 159 1/2 | Spartanburg | Found (Larry Prince) | 1985 | |
| 28 | 159 1/4 | Dorchester | W.B. Thrower | Oct-71 |
| 29 | 159 | Williamsburg | Thomas E. Byrd, Jr. | Nov-80 |
| 159 | Colleton | Billy Lee Lewis | Oct-84 | |
| 31 | 158 7/8 | Saluda | Found (Wadie Davis) | Unknown |
| 158 7/8 | Colleton | Marvin C. Strickland | Nov-93 | |
| 33 | 158 1/4 | Hampton | Wade Sheffield | Oct-75 |
| 34 | 158 1/8 | Fairfield | Vandy Waller | Nov-86 |
| 35 | 158 | Greenville | Kent Davis | Oct-90 |
| 36 | 157 7/8 | Chester | Ned Polk | Oct-86 |
| 37 | 157 3/4 | Laurens | Mark Smith | Oct-95 |
| 38 | 157 5/8 | Richland | John Dreher | Sep-82 |
| 39 | 157 1/2 | Anderson | Mac M. Mcgee | Nov-94 |
| 40 | 157 3/8 | Lancaster | Rex R. Huntley | Oct-91 |
| 41 | 156 3/4 | Aiken | Carl H. Crews | Oct-70 |
| 156 3/4 | Jasper | Brett Dubois | Nov-06 | |
| 156 3/4 | Aiken | David G. Dunn | Nov-93 | |
| 156 3/4 | Williamsburg | Frank Lesesne | 1960 | |
| 45 | 156 5/8 | Bamberg | Found (Henry Herndon) | 1975 |
| 156 5/8 | Williamsburg | J. B. Hardee | Sep-78 | |
| 156 5/8 | Laurens | Wayne Shipman | Nov-75 | |
| 48 | 156 1/2 | Fairfield | Frank J. Bartlett | Nov-96 |
| 48 | 156 1/2 | Kershaw | Carl L. Kambeitz | Sep-03 |
| 50 | 156 1/4 | Lee | Rusty Campbel Harvey | Nov-98 |
| 51 | 156 1/8 | Laurens | Boyd Garfield | Nov-80 |
| 156 1/8 | Edgefield | Jacky Cockrell | Oct-88 | |
| 156 1/8 | Abbeville | Mithcell Haney | Oct-91 | |
| 54 | 156 | Newberry | Found (Ronnie Gaillard) | Unknown |
| 55 | 155 7/8 | Unknown | George S. Roof | 1979 |
| 56 | 155 3/4 | Orangeburg | James E. Crosland | Oct-66 |
| 155 3/4 | Colleton | Kenny Hutto | Sep-82 | |
| 58 | 155 1/2 | Jasper | Michael E. Bishop | Oct-00 |
| 155 1/2 | Williamsburg | Otis Burrows | Nov-84 | |
| 155 1/2 | Lancaster | Earnest Crenshaw | Nov-88 | |
| 155 1/2 | Greenwood | Ronnie W. Hannah | Oct-76 | |
| 155 1/2 | Barnwell | Cannie Still | Oct-83 | |
| 155 1/2 | Pickens | Brent Winchester | Nov-95 | |
| 64 | 155 3/8 | Jasper | John W. Dickerson | Oct-00 |
| 155 3/8 | Florence | Hermas McCutcheon | Nov-76 | |
| 66 | 155 1/4 | Saluda | D.H. Norris | Oct-76 |
| 67 | 155 | Edgefield | Darryl Chapman | Dec-85 |
| 155 | Calhoun | Donnie Porth | Nov-88 | |
| 69 | 154 7/8 | Union | Found (Wade Jones) | Oct-77 |
| 154 7/8 | Lexington | David R. Smith | Nov-95 | |
| 71 | 154 3/4 | Anderson | Thomas Bell | Oct-88 |
| 154 3/4 | Jasper | Karl D. Senn | Sep-91 | |
| 73 | 154 1/2 | Chester | Scott Collins | Nov-91 |
| 154 1/2 | Orangeburg | Floyd L. Williams | Oct-02 | |
| 154 1/2 | Anderson | William C. Wyatt | Dec-95 | |
| 76 | 154 3/8 | Oconee | Richard Wilbanks | Dec-87 |
| 77 | 154 1/4 | Colleton | Michael Hodge | Aug-72 |
| 78 | 154 1/8 | Pickens | William C. Wyatt | Dec-99 |
| 79 | 154 | Aiken | Wallace Dunbar | Nov-91 |
| 80 | 153 7/8 | Chesterfield | Barry W. Griggs | Nov-94 |
| 81 | 153 3/4 | Greenville | Ronnie Bailey | Nov-05 |
| 153 3/4 | Abbeville | Gary Dunn | Nov-76 | |
| 153 3/4 | Fairfield | David Nichols | Nov-90 | |
| 84 | 153 5/8 | Oconee | David Neal | Nov-00 |
| 153 5/8 | Barnwell | Harry E. Warren | Nov-02 | |
| 86 | 153 1/2 | Unknown | Found (Lee Richard) | 1976 |
| 153 1/2 | Bamberg | Rober M. Kinard | Nov-80 | |
| 153 1/2 | Orangeburg | Ricky Lee | Dec-79 | |
| 89 | 153 3/8 | Chesterfield | James T. Barefoot | Dec-04 |
| 153 3/8 | Orangeburg | Billy Corley | Oct-86 | |
| 153 3/8 | Aiken | Tom A. Stafford | Nov-96 | |
| 153 3/8 | Greenwood | Roy Walker | Nov-85 | |
| 153 3/8 | Orangeburg | Eddie Joe Williams | Sep-74 | |
| 94 | 153 1/4 | Lancaster | Ray Cauthen | Oct-86 |
| 153 1/4 | Dorchester | Mike Coker | Oct-97 | |
| 153 1/4 | Bamberg | Alan D. Guess | Nov-02 | |
| 153 1/4 | Orangeburg | Gary R. Platt | Oct-97 | |
| 98 | 153 1/8 | Barnwell | Daryl S. Evans | Nov-94 |
| 99 | 152 7/8 | Anderson | Mel Justice | Nov-84 |
| 152 7/8 | Clarendon | Jerry L. Killian | Nov-01 | |
| 152 7/8 | Dillon | James O. Tyner | Nov-00 |
Total Typical Records All-Time: 4,649





