South Carolina Non-Typical White-tailed Deer
Top 50
All-Time South Carolina
Non-Typical White-tailed Deer - Minimum Score: 145
| All Time Rank |
Score | County | Hunter | Date Taken |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 208 5/8 | Beaufort | John W. Wood | Oct-71 |
| 2 | 205 1/2 | Edgefield | Bradley E. Means | Oct-94 |
| 3 | 194 1/2 | McCormick | Billy Sears | Oct-73 |
| 4 | 187 5/8 | McCormick | Manning Lusk | Dec-04 |
| 5 | 187 1/2 | Lexington | Erwin Eargle | Sep-89 |
| 187 1/2 | Anderson | Delton Roe | Oct-04 | |
| 7 | 180 7/8 | Anderson | Mark S. Huntington | Oct-02 |
| 8 | 180 1/2 | Orangeburg | Jason M. Doremus | Oct-00 |
| 180 1/2 | Chesterfield | Randy Morton | Nov-93 | |
| 10 | 180 3/8 | Marlboro | Found (SCDNR) | 1930 |
| 11 | 179 1/4 | Colleton | Charles Robertson, Jr. | Sep-81 |
| 12 | 176 5/8 | Hampton | William Thomas George | Nov-75 |
| 13 | 176 3/8 | Mccormick | Cliff Hughes | Dec-73 |
| 14 | 176 1/8 | Orangeburg | Mickey Herring | Sep-97 |
| 15 | 173 3/8 | Oconee | Found (Michael Johnson) | Nov-88 |
| 16 | 172 1/2 | Berkeley | Danny Ledbetter | Nov-83 |
| 17 | 171 | Bamberg | Lee Lloyd | Dec-87 |
| 18 | 170 5/8 | Williamsburg | Hugh Gaskins | Oct-03 |
| 170 5/8 | Kershaw | Donald Shealy | Oct-03 | |
| 20 | 170 1/8 | Allendale | Wade Wilson | Nov-97 |
| 21 | 169 3/4 | Edgefield | Clark Oneal | Oct-01 |
| 22 | 169 1/4 | Lancaster | Railey Eldridge | Nov-84 |
| 23 | 168 3/4 | Sumter | Todd C. Ledford | Nov-01 |
| 24 | 167 5/8 | Calhoun | William G. Morris | Aug-92 |
| 25 | 167 3/8 | Orangeburg | Linda Fairey | Oct-61 |
| 26 | 167 | Colleton | Danny Schaffer | Sep-74 |
| 27 | 166 7/8 | Chesterfield | Wilburn N. Johnson, Jr. | Dec-83 |
| 28 | 166 3/4 | Newberry | C.S. Cromer | Unknown |
| 29 | 166 1/2 | Aiken | Kenneth Posey | Nov-72 |
| 30 | 166 1/4 | Fairfield | Jeff A. Douglas | Oct-86 |
| 31 | 166 1/8 | Calhoun | Clyde Dempsey | Oct-70 |
| 166 1/8 | Edgefield | James B. O'neal | Nov-96 | |
| 166 1/8 | Greenwood | Dale Wood | Oct-83 | |
| 34 | 165 3/4 | Oconee | Michael Hendrix | Nov-01 |
| 35 | 165 3/8 | Calhoun | Francis Grier | Oct-73 |
| 36 | 165 1/4 | Allendale | Joel Livingston | Nov-82 |
| 37 | 164 3/8 | Calhoun | I.B. Webb | Dec-73 |
| 38 | 164 1/4 | Barnwell | Reuben Yon | Oct-65 |
| 39 | 164 1/8 | Lexington | Found (Gary Renaud) | Oct-96 |
| 40 | 164 | Orangeburg | Shawn M. Simmons | Dec-05 |
| 41 | 163 1/2 | Newberry | Anthony Maddalena | Nov-82 |
| 42 | 163 1/4 | Clarendon | Jeff Meares | Sep-91 |
| 43 | 162 7/8 | Lancaster | Sam Patterson | Nov-91 |
| 44 | 162 3/4 | Saluda | Gary D. McCord | Nov-89 |
| 45 | 162 1/2 | Pickens | David R. Elrod | Dec-03 |
| 162 1/2 | Barnwell | Wayne D. Sharpe | Sep-06 | |
| 47 | 162 1/4 | Colleton | E. R. Bryan, Jr. | Sep-39 |
| 162 1/4 | Colleton | Bennie Fisk | Sep-58 | |
| 49 | 162 1/8 | Union | Randy O. Isbell | Oct-96 |
| 162 1/8 | Calhoun | David D. Wannamaker | Jan-06 |
Total Non-Typical Records All-Time: 171
[ Back to top ]





