| County | Location | Snowfall (inches) |
Date | Station Period of Record |
|---|---|---|---|---|
| Abbeville | Calhoun Falls (NWS) | 7.0 | Mar. 25, 1983 | Jan. 1, 1917 to Oct. 31, 2025 |
| Aiken | Aiken 5 SE (NWS) | 15.0 | Feb. 10, 1973 | Jan. 1, 1893 to Nov. 1, 2008 |
| Allendale | Allendale 2NW (NWS) | 5.2 | Feb. 13, 2010 | Jan. 1, 1981 to Jun. 8, 2015 |
| Anderson | Pelzer (NWS) | 12.0 | Dec. 17, 1930 | Oct. 1, 1904 to Jun. 30, 1965 |
| Bamberg (NWS) | Bamberg | 19.0 | Feb. 10, 1973 | Aug. 10, 1951 to Oct. 31, 2025 |
| Barnwell | Blackville 3W (NWS) | 7.0 | Feb. 26, 1914 | Feb. 1, 1896 to Jul. 31, 2002 |
| Beaufort | Beaufort MCAS (NWS) | 6.4 | Feb. 10, 1973 | Apr. 1, 1945 to Mar. 31, 2007 |
| Berkeley | Summerville 3.8 E (CoCoRaHS) | 8.2 | Feb. 13, 2010 | Jan. 29, 2010 to Jan. 23, 2016 |
| Calhoun | St. Matthews (NWS) | 7.0 | Feb. 11, 1912 and Feb. 26, 1914 | Jan. 28, 1899 to Feb. 28, 1950 |
| Charleston | Charleston NAS (NWS) | 6.5 | Feb. 10, 1973 | Mar. 1, 195 to Feb. 29, 1980 |
| Cherokee | Gaffney 6 E (NWS) | 17.0 | Feb. 15, 1902 | Feb. 1, 1894 to Feb. 10, 2011 |
| Chester | Lowrys 3.6 ENE (CoCoRaHS) | 8.3 | Jan. 11. 2011 | Feb. 27, 2008 to Aug. 12, 2025 |
| Chesterfield | Cheraw (NWS) | 16.0 | Feb. 26, 1914 | Jan. 1, 1893 to Oct. 31, 2025 |
| Clarendon | Manning (NWS) | 14.0 | Feb. 10, 1973 | Aug. 01, 1948 to Oct. 31, 2025 |
| Colleton | Smoaks 0.1 ESE (CoCoRaHS) | 7.0 | Feb. 13, 2010 | Apr. 28, 2009 to Oct. 31, 2025 |
| Darlington | Darlington (NWS) | 18.0 | Feb. 10, 1973 | Feb. 1, 1896 to Oct. 31, 2025 |
| Dillon | Dillon (NWS) | 10.0 | Feb. 26, 1914 | Feb. 1, 1904 to Mar. 31, 2019 |
| Dorchester | Summerville 4W (NWS) | 15.0 | Feb. 10, 1973 | Feb. 1, 1899 to Oct. 31, 2025 |
| Edgefield | Johnston 4 SW (NWS) | 14.0 | Feb. 10, 1973 | Aug. 1, 1957 to Aug. 16, 2025 |
| Fairfield | Winnsboro (NWS) | 12.0 | Feb. 10, 1973 | Mar. 1, 1896 to Oct. 31, 2025 |
| Florence | Florence Regional Airport (NWS) | 13.0 | Feb. 10, 1973 | Jan. 1, 1948 to Oct. 31, 2025 |
| Georgetown | Smiths Mill (NWS) | 18.0 | Feb. 11, 1912 | Dec. 11, 1895 to Dec. 31, 1915 |
| Greenville | Caesear Head (NWS) | 15.0 | Nov. 12, 1968 | Dec. 1, 1924 to Oct. 31, 2025 |
| Greenwood | Greenwood (NWS) | 8.0 | Feb. 10, 1973 | Feb. 1, 1896 to Feb. 10, 2011 |
| Hampton | Yemassee 1 N (NWS) | 12.0 | Feb. 10, 1973 | Jan. 1, 1899 to Oct. 31, 2025 |
| Horry | Conway (NWS) and Loris 2 (NWS) | 12.0 | Dec. 24, 1989 | Feb. 25, 1894 to Nov. 21, 2014 and Oct. 1, 1945 to Dec. 31, 2007 |
| Jasper | Ridgeland 5 NE (NWS) | 6.0 | Feb. 10, 1973 | Nov. 1, 1941 to May. 31, 1999 |
| Kershaw | Camden 3W (NWS) | 12.0 | Feb. 26, 1914 | May. 1, 1853 to Sep. 30, 2001 |
| Lancaster | Kershaw 1SW (NWS) | 12.0 | Dec. 12, 1958 | Apr. 24, 1916 to Nov. 27, 2005 |
| Laurens | Laurens (NWS) | 11.0 | Feb. 14, 1902 | Sep. 1, 1901 to Oct. 31, 2025 |
| Lee | Bishopville 1.4 ENE (NWS) | 8.0 | Feb. 19, 1979 | Apr. 22, 1933 to Oct. 31, 2025 |
| Lexington | Columbia Metropolitan Airport (NWS) | 12.3 | Feb. 10, 1973 | Jan 1. 1948 to Oct. 31, 2025 |
| Marion | Marion (NWS) | 15.0 | Feb. 10, 1973 | Dec. 1, 1927 to Mar. 31, 2019 |
| Marlboro | McColl 3 NNW (NWS) | 15.0 | Feb. 10, 1973 | Nov. 20, 1900 to Mar. 12, 2017 |
| McCormick | Clark Hill 1 W (NWS) | 8.0 | Feb. 24, 1989 | Aug. 9, 1952 to Dec. 31, 2010 |
| Newberry | Little Mountain (NWS) | 11.0 | Feb. 26, 1914 | Jan. 1, 1893 to Oct. 31, 2025 |
| Oconee | Long Creek (NWS) | 15.0 | Jan. 7, 1988 | Jan. 1, 1942 to Oct. 31, 2025 |
| Orangeburg | Springfield (NWS) | 8.0 | Feb. 10, 1973 | Jul. 1, 1948 to Dec. 31, 2010 |
| Pickens | Clemson University (NWS) | 14.1 | Dec. 17, 1930 | Feb. 23, 1901 to Oct. 31, 2025 |
| Richland | Columbia - University of South Carolina (NWS) | 12.5 | Feb. 10, 1973 | Sep. 1, 1945 to Oct. 31, 2025 |
| Saluda | Saluda (NWS) | 8.0 | Dec. 11, 1958 | Apr. 1, 1902 to Oct. 31, 2025 |
| Spartanburg | Chesnee 7 WSW (NWS) | 15.1 | Mar. 2, 1942 | Feb. 1, 1928 to Oct. 31, 2025 |
| Sumter | Statesburg (NWS) | 8.0 | Feb. 13, 1899 | Jan. 1, 1893 to Dec. 31, 1907 |
| Union | Santuck (NWS) | 10.0 | Dec. 4, 1971 | Jul. 1, 1949 to Oct. 31, 2025 |
| Williamsburg | Kingstree (NWS) | 12.0 | Feb. 11, 1912 | Aug. 1, 1893 to Jul. 31, 2006 |
| York | Catawba (NWS) | 13.5 | Feb. 27, 2004 | Nov. 1, 1906 to Oct. 31, 2025 |
Data presented in the table has been verified through analysis of digital datasets, original Cooperative Observer Network (COOP) forms, and monthly Climatological Data Reports.
