Charleston Harbor
| Year | Species | Number | Size |
|---|---|---|---|
| 2019 | Red Drum | 184 | Advanced Fingerlings |
| 2019 | Spotted Seatrout | 157,564 | Fingerlings |
| 2018 | Spotted Seatrout | 102,866 | Fingerlings |
| 2017 | Spotted Seatrout | 659,275 | Fingerlings |
| 2017 | Spotted Seatrout | 1,965 | Advanced Fingerlings |
| 2016 | Spotted Seatrout | 103,759 | Fingerlings |
| 2016 | Spotted Seatrout | 2,312 | Advanced Fingerlings |
| 2015 | Spotted Seatrout | 310,679 | Fingerlings |
| 2015 | Spotted Seatrout | 4,527 | Advanced Fingerlings |
| 2014 | Spotted Seatrout | 210,396 | Fingerlings |
| 2013 | Spotted Seatrout | 122,502 | Fingerlings |
| 2012 | Spotted Seatrout | 340,762 | Fingerlings |


