North Edisto River
| Year | Species | Number | Size |
|---|---|---|---|
| 2023 | Red drum | 49,702 | Fingerlings |
| 2022 | Red drum | 181,112 | Fingerlings |
| 2021 | Red drum | 183,812 | Fingerlings |
| 2020 | Red drum | 447,682 | Fingerlings |
| 2019 | Red drum | 204,707 | Fingerlings |
| 2018 | Red drum | 446,215 | Fingerlings |
| 2017 | Red drum | 359,970 | Fingerlings |
| 2017 | Red drum | 4,417 | Advanced Fingerlings |
| 2016 | Red drum | 557,374 | Fingerlings |
| 2013 | Red drum | 169,339 | Fingerlings |
| 2012 | Red drum | 223,798 | Fingerlings |
| 2011 | Red drum | 77,711 | Fingerlings |
| 2009 | Red drum | 461,159 | Fingerlings |
| 2008 | Red drum | 620,051 | Fingerlings |
| 2007 | Red drum | 884,379 | Fingerlings |
| 2006 | Red drum | 1,117,801 | Fingerlings |
| 2005 | Red drum | 615,757 | Fingerlings |
| 2004 | Red drum | 681,275 | Fingerlings |
| 2003 | Red drum | 588,180 | Fingerlings |


