Wildlife - 2020 & 2021 Deer Record Information
South Carolina County Totals - All Time
Typical and Non-Typical
| County | Typical | Non-Typical | Total | Rank | Rank/ Square Mile |
|---|---|---|---|---|---|
| Abbeville | 225 | 12 | 237 | 9 | 3 |
| Aiken | 528 | 13 | 541 | 1 | 2 |
| Allendale | 201 | 12 | 213 | 10 | 5 |
| Anderson | 298 | 6 | 304 | 3 | 1 |
| Bamberg | 169 | 6 | 175 | 16 | 7 |
| Barnwell | 234 | 6 | 240 | 8 | 8 |
| Beaufort | 35 | 1 | 36 | 45 | 38 |
| Berkeley | 126 | 8 | 134 | 28 | 40 |
| Calhoun | 172 | 14 | 186 | 13 | 6 |
| Charleston | 49 | 0 | 49 | 43 | 45 |
| Cherokee | 29 | 5 | 34 | 46 | 42 |
| Chester | 114 | 6 | 120 | 33 | 31 |
| Chesterfield | 172 | 10 | 182 | 15 | 24 |
| Clarendon | 110 | 5 | 115 | 34 | 33 |
| Colleton | 257 | 18 | 275 | 6 | 19 |
| Darlington | 88 | 2 | 90 | 37 | 36 |
| Dillon | 44 | 0 | 44 | 44 | 43 |
| Dorchester | 127 | 9 | 136 | 25 | 27 |
| Edgefield | 126 | 7 | 133 | 29 | 21 |
| Fairfield | 293 | 10 | 303 | 4 | 9 |
| Florence | 150 | 2 | 152 | 22 | 34 |
| Georgetown | 61 | 4 | 65 | 40 | 46 |
| Greenville | 152 | 6 | 158 | 20 | 23 |
| Greenwood | 122 | 4 | 126 | 32 | 16 |
| Hampton | 169 | 3 | 172 | 17 | 22 |
| Horry | 145 | 8 | 153 | 21 | 37 |
| Jasper | 96 | 5 | 101 | 35 | 35 |
| Kershaw | 256 | 9 | 265 | 7 | 10 |
| Lancaster | 159 | 10 | 169 | 18 | 15 |
| Laurens | 195 | 10 | 205 | 11 | 14 |
| Lee | 128 | 5 | 133 | 29 | 17 |
| Lexington | 124 | 12 | 136 | 26 | 24 |
| McCormick | 87 | 6 | 93 | 36 | 29 |
| Marion | 88 | 1 | 89 | 38 | 32 |
| Marlboro | 56 | 1 | 57 | 42 | 44 |
| Newberry | 181 | 10 | 191 | 12 | 18 |
| Oconee | 177 | 8 | 185 | 14 | 13 |
| Orangeburg | 505 | 24 | 529 | 2 | 4 |
| Pickens | 143 | 3 | 146 | 23 | 12 |
| Richland | 160 | 3 | 163 | 19 | 26 |
| Saluda | 131 | 4 | 135 | 27 | 11 |
| Spartanburg | 120 | 7 | 127 | 31 | 28 |
| Sumter | 137 | 7 | 144 | 24 | 30 |
| Union | 58 | 1 | 59 | 41 | 41 |
| Williamsburg | 273 | 6 | 281 | 5 | 19 |
| York | 66 | 4 | 68 | 39 | 39 |
| County Unknown | 42 | 0 | 42 | NA | NA |
| Totals | 7,378 | 313 | 7,691 | NA | NA |
